tenisbierun.pl

SEZON 2016


LISTA RANKINGOWA
SEZON 2016
I Runda II Runda Razem miejsce
1 DEMBKOWSKI FELIKS 30 29 59 I
2 KULA WOJCIECH 28 30 58 II
3 MACHNIK MACIEJ 27 28 55 III
4 GRUBA ZDZISŁAW 26 26 52 IV
5 SŁOCIŃSKI JERZY 25 27 52 IV
6 MĄKA JAN 22 25 47 V
7 BĄK TADEUSZ 24 21 45 VI
8 KULA CZESŁAW 21 23 44 VII
9 KRELLA JAN 20 24 44 VII
10 SŁAPIŃSKI WOJCIECH 18 22 40 VIII
11 SPYRKA PAWEŁ 23 15 38 IX
12 RYŚ MATEUSZ 19 18 37 X
13 JANOSZ SŁAWOMIR 16 20 36 XI
14 ŁUKASZEK ADAM 15 19 34 XII
15 BOGACZ WIESŁAW 17 16 33 XIII
16 KŁAPUT GRZEGORZ 14 17 31 XIV
17 NOWAK KAMILA 29 0 29 XV
18 KURYŁO ANDRZEJ 15 13 28 XVI
19 MAŁEK STEFAN 16 11 27 XVII
20 KUCZ DARIUSZ 13 12 25 XVIII
21 PASAMONIK JERZY 12 9 21 XIX
22 BŁASZKIEWICZ ADAM 11 8 19 XX
23 PIOTROWSKI SŁAWOMIR 10 7 17 XXI
24 KIEŁBAŚNIK TADEUSZ
14 14 XXII
25 CUDEK TOMASZ
10 10 XXIII