tenisbierun.pl

SEZON 2015


LISTA RANKINGOWA po trzech  rundach rozgrywek
SEZON 2015
I Runda
V-VI
II Runda
VII-VIII
III Runda
IX-X
RAZEM miejsce
1 DEMBKOWSKI FELIKS 30 30 30 90 I
2 KULA WOJCIECH 29 27 29 85 II
3 NOWAK KAMILA 27 28 28 83 III
4 GRUBA ZDZISŁAW 24 29 26 79 IV
5 SŁOCIŃSKI JERZY 28 26 19 73 V
6 MACHNIK MACIEJ 22 24 27 73 V
7 SPYRKA PAWEŁ 23 25 24 72 VII
8 BĄK TADEUSZ 21 23 25 69 VIII
9 SŁAPIŃSKI WOJCIECH 26 20 18 64 IX
10 MĄKA JAN 17 22 22 61 X
11 KOCZUR TOMASZ 20 18 23 61 X
12 KIEŁBAŚNIK TADEUSZ 18 21 20 59 XI
13 KRELLA JAN 19 17 21 57 XII
14 RYŚ MATEUSZ 16 16 16 48 XIII
15 KULA CZESŁAW 15 15 17 47 XIV
16 KUMOR MAREK 25 19
44 XV
17 KURYŁO ANDRZEJ 14 11 15 40 XVI
18 MAŁEK STEFAN 12 14 13 39 XVII
19 BOGACZ WIESŁAW 9 12 14 35 XVIII
20 KUCZ DARIUSZ 13 10 11 34 XIX
21 PASAMONIK JERZY 11 13 8 32 XX
22 ŁUKASZEK ADAM 8 9 12 29 XXI
23 KŁAPUT GRZEGORZ 10 8 9 27 XXII
24 BŁASZKIEWICZ ADAM 7 7 7 21 XXIII
25 KUCZ PAWEŁ 0 0 10 10 XXIV
26 RÓG ANDRZEJ 6 0 0 6